2025年台山市中医院公开招聘编外人员
(第二批次)拟聘用人员公示
2025年台山市中医院公开招聘编外人员,已经招聘考试、体检、考察等程序,现对周*朗等24人拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起5个工作日
联系电话:0750-5551828
传真号码:0750-5551828
通讯地址:台山市台城街道沙岗湖路100号
邮政编码:529200
附件:公示人员名单
台山市中医院
2025年10月20日
附件 | |||||||||||
公示人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 工作部门 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 综合 | 综合成绩排名 | 体检 | 考察 |
1 | 周*朗 | 台山市中医院 | 妇科 | 广西中医药大学 | 研究生 | 硕士 | 中医妇科学 | 90.000 | 5 | 合格 | 合格 |
2 | 黄*真 | 台山市中医院 | 重症医学科 | 长沙医学院 | 大学本科 | 学士 | 中医学 | 91.500 | 3 | 合格 | 合格 |
3 | 孙*芝 | 台山市中医院 | 急诊科 | 南方医科大学 | 大学本科 | 学士 | 中医学 | 92.500 | 2 | 合格 | 合格 |
4 | 许*香 | 台山市中医院 | 急诊科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 大学本科 | 学士 | 中医学 | 85.500 | 7 | 合格 | 合格 |
5 | 黄*杰 | 台山市中医院 | 体检科 | 广州中医药大学 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 93.000 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 黄*冰 | 台山市中医院 | 内一科 | 长沙医学院 | 大学本科 | 学士 | 中医学 | 89.000 | 6 | 合格 | 合格 |
7 | 范*凡 | 台山市中医院 | 肿瘤综合科 | 南方医科大学 | 大学本科 | 学士 | 中西医临床医学 | 91.000 | 4 | 合格 | 合格 |
8 | 陈*俊 | 台山市中医院 | 检验科 | 河北北方学院 | 大学本科 | 学士 | 医学检验技术 | 85.500 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 郑*圆圆 | 台山市中医院 | 中药房 | 广东医科大学 | 大学本科 | 学士 | 中药学 | 92.500 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 甘*嘉怡 | 台山市中医院 | 中药房 | 广东医科大学 | 大学本科 | 学士 | 中药学 | 91.500 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 杨* | 台山市中医院 | 放射科 | 肇庆医学院 | 大学专科 | 无 | 临床医学 | 93.000 | 2 | 合格 | 合格 |
12 | 郭*楠 | 台山市中医院 | 放射科 | 肇庆医学院 | 大学专科 | 无 | 临床医学 | 94.500 | 1 | 合格 | 合格 |
| 13 | 伍*卿 | 台山市中医院 | 重症医学科 | 东莞职业技术学院 | 大学专科 | 无 | 护理 | 94.050 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 杨* | 台山市中医院 | 内二科 | 广东茂名健康职业学院 | 大学专科 | 无 | 护理 | 92.400 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 陈*诚 | 台山市中医院 | 外一科 | 湛江科技学院 | 大学专科 | 无 | 护理 | 89.350 | 3 | 合格 | 合格 |
16 | 黄*仪 | 台山市中医院 | 内五科 | 肇庆医学院 | 大学专科 | 无 | 护理 | 89.100 | 4 | 合格 | 合格 |
17 | 李*芳誉 | 台山市中医院 | 急诊科 | 肇庆医学院 | 大学专科 | 无 | 护理 | 88.350 | 5 | 合格 | 合格 |
18 | 何*琪 | 台山市中医院 | 骨二科 | 广东江门中医药职业学院 | 大学专科 | 无 | 护理 | 82.600 | 6 | 合格 | 合格 |
19 | 甄*环 | 台山市中医院 | 外二科 | 广州医科大学 | 大学本科 | 无 | 护理学 | 82.050 | 7 | 合格 | 合格 |
20 | 张* | 台山市中医院 | 骨一科 | 广东江门中医药职业学院 | 大学专科 | 无 | 护理 | 82.000 | 8 | 合格 | 合格 |
21 | 刘*欣 | 台山市中医院 | 内五科 | 广东文理职业学院 | 大学专科 | 无 | 护理 | 80.400 | 9 | 合格 | 合格 |
22 | 林*婷 | 台山市中医院 | 骨三科 | 广东江门中医药职业学院 | 大学专科 | 无 | 护理 | 79.650 | 10 | 合格 | 合格 |
23 | 黄*家伟 | 台山市中医院 | 脑病综合科 | 海南科技职业大学 | 大学本科 | 学士 | 护理 | 79.250 | 11 | 合格 | 合格 |
24 | 赵*晴 | 台山市中医院 | 内二科 | 广东创新科技职业学院 | 大学专科 | 无 | 护理 | 79.550 | 12 | 合格 | 合格 |

