台山市自来水管网抽样点压力统计月报表 (2019-12) | |||||
测压点 | 城建标高 | 平均自由水压 | 供水高程 | 是否合格 | |
单位:m | 单位:Mpa | 单位:m | |||
化学制药厂 | 4.54 | 0.42 | 46.54 | 合格 | |
龙腾豪园 | 10.5 | 0.363 | 46.80 | 合格 | |
南门桥 | 7.75 | 0.377 | 45.45 | 合格 | |
双亭桥 | 5.54 | 0.392 | 44.74 | 合格 | |
信华厂 | 5.29 | 0.439 | 49.19 | 合格 | |
幸福里 | 14.57 | 0.296 | 44.17 | 合格 | |
美嘉华庭 | 9.89 | 0.387 | 48.59 | 合格 | |
环市东路 | 7.4 | 0.377 | 45.10 | 合格 | |
前进新村 | 17.98 | 0.28 | 45.98 | 合格 | |
富城大道 | 6.64 | 0.39 | 45.64 | 合格 | |
城北工业区 | 5.81 | 0.42 | 47.81 | 合格 | |
凯悦华庭 | 8.84 | 0.372 | 46.04 | 合格 | |
锦绣花园 | 7.55 | 0.375 | 45.05 | 合格 | |
东方名城 | 8.7 | 0.38 | 46.70 | 合格 | |
各测压点平均供水高程(单位:m): | 46.27 | 合格 | |||
备注: | |||||
1、供水高程=城建标高+平均自由水压*100 | |||||
2、水压数据每15分钟采集一次,每月对采集的数据进行平均值计算。 | |||||
3、按建设部《城字第277号文》规定,供水管网服务压力合格标准为供水管网 | |||||
干线末端压力成为环状的,其供水管网环各点压力均应不低于0.14MPa | |||||
(即14米,约为3层楼的高度)。 |