台山市自来水管网抽样点压力统计月报表 (2019-7) | |||||
测压点 | 城建标高 | 平均自由水压 | 供水高程 | 是否合格 | |
单位:m | 单位:Mpa | 单位:m | |||
化学制药厂 | 4.54 | 0.449 | 49.44 | 合格 | |
龙腾豪园 | 10.5 | 0.366 | 47.10 | 合格 | |
南门桥 | 7.75 | 0.356 | 43.35 | 合格 | |
双亭桥 | 5.54 | 0.407 | 46.24 | 合格 | |
信华厂 | 5.29 | 0.411 | 46.39 | 合格 | |
幸福里 | 14.57 | 0.319 | 46.47 | 合格 | |
美嘉华庭 | 9.89 | 0.456 | 55.49 | 合格 | |
环市东路 | 7.4 | 0.401 | 47.50 | 合格 | |
前进新村 | 17.98 | 0.284 | 46.38 | 合格 | |
富城大道 | 6.64 | 0.408 | 47.44 | 合格 | |
城北工业区 | 5.81 | 0.41 | 46.81 | 合格 | |
凯悦华庭 | 8.84 | 0.371 | 45.94 | 合格 | |
锦绣花园 | 7.55 | 0.448 | 52.35 | 合格 | |
东方名城 | 8.7 | 0.389 | 47.60 | 合格 | |
各测压点平均供水高程(单位:m): | 47.75 | 合格 | |||
备注: | |||||
1、供水高程=城建标高+平均自由水压*100 | |||||
2、水压数据每15分钟采集一次,每月对采集的数据进行平均值计算。 | |||||
3、按建设部《城字第277号文》规定,供水管网服务压力合格标准为供水管网 | |||||
干线末端压力成为环状的,其供水管网环各点压力均应不低于0.14MPa | |||||
(即14米,约为3层楼的高度)。 |