台山市自来水管网抽样点压力统计月报表 (2019-4) | |||||
测压点 | 城建标高 | 平均自由水压 | 供水高程 | 是否合格 | |
单位:m | 单位:Mpa | 单位:m | |||
化学制药厂 | 4.54 | 0.442 | 48.74 | 合格 | |
龙腾豪园 | 10.5 | 0.325 | 43.00 | 合格 | |
南门桥 | 7.75 | 0.366 | 44.35 | 合格 | |
双亭桥 | 5.54 | 0.412 | 46.74 | 合格 | |
信华厂 | 5.29 | 0.405 | 45.79 | 合格 | |
幸福里 | 14.57 | 0.325 | 47.07 | 合格 | |
美嘉华庭 | 9.89 | 0.417 | 51.59 | 合格 | |
环市东路 | 7.4 | 0.408 | 48.20 | 合格 | |
前进新村 | 17.98 | 0.287 | 46.68 | 合格 | |
富城大道 | 6.64 | 0.398 | 46.44 | 合格 | |
城北工业区 | 5.81 | 0.41 | 46.81 | 合格 | |
凯悦华庭 | 8.84 | 0.387 | 47.54 | 合格 | |
锦绣花园 | 7.55 | 0.42 | 49.55 | 合格 | |
东方名城 | 8.7 | 0.396 | 48.30 | 合格 | |
各测压点平均供水高程(单位:m): | 47.20 | 合格 | |||
备注: | |||||
1、供水高程=城建标高+平均自由水压*100 | |||||
2、水压数据每15分钟采集一次,每月对采集的数据进行平均值计算。 | |||||
3、按建设部《城字第277号文》规定,供水管网服务压力合格标准为供水管网 | |||||
干线末端压力成为环状的,其供水管网环各点压力均应不低于0.14MPa | |||||
(即14米,约为3层楼的高度)。 |