今天是:
2013年十大青年歌手赛台城赛区海选记分表
发布时间:2013/09/29 15:52

2013年十大青年歌手赛台城赛区海选记分表
名次 姓名 选手编号     平均分
1 吕凤海 91 93.8 92 98 94.60
2 陈雪君 87 95 90 97 94.00
3 陈贤汉 1 95 89.9 93.5 92.80
4 董会海 155 91 92.5 93 92.17
5 蔡士超、伍嘉阳 156 92 88.5 94 91.50
6 方小兰 24 94 86 94 91.33
7 黄健明 41 91 89.8 90.5 90.43
8 余伟强 124 90 87.5 91.5 89.67
9 马嘉彬 89 90 88.8 90 89.60
10 李雅琪 103 87.5 87.6 93 89.37
11 李明棉 112 85.5 89.7 92.5 89.23
12 陈益鸣 6 93 83 91 89.00
13 伍苑彤 73 93 87.6 85 88.53
14 陈建钏 3 90 85 90 88.33
15 邝锦辉 123 88.5 86.4 90 88.30
16 邝源健 111 88 87 89.5 88.17
17 黄绮伦 38 90 86.2 87 87.73
18 黄秀莹、黄杏清 129 86.5 87.6 89 87.70
19 李丽花 165 90 83.6 89.5 87.70
20 伍群贵 132 86.5 86.4 90 87.63
21 陈壮源 158 88.5 84.2 90 87.57
22 阮燕莹 137 86 86 90.5 87.50
23 林锦文 46 85 87.8 89.5 87.43
24 洪晓坚 147 87 85.3 90 87.43
25 余轩赐 85 90 85.2 87 87.40
26 熊立雄 84 92 86 83.5 87.17
27 黄舒琳 150 88 80.8 92.5 87.10
28 黄炜斌 138 90.5 78.7 92 87.07
29 甄一锐 95 85 86.6 89.5 87.03
30 关敏华 136 88.5 81 91.5 87.00
31 刘金燕 92 86 85.9 89 86.97
32 梁文晶 86 89 88.5 83 86.83
33 刘露迪 48 89 85.3 86 86.77
34 张宝珊 163 89 85.2 86 86.73
35 李根伟 32 89 86 85 86.67
36 余璧珊 139 87 82.8 89.5 86.43
37 梅依娜 74 89 85.3 84 86.10
38 骆家敏 142 85.5 85.4 87 85.97
39 陈灿光 110 81.5 85.7 90 85.73
40 甄丹丹 66 88 82.4 86 85.47
41 周兰芳 77 87 82.3 87 85.43
42 陈嘉铭 118 87 81.3 88 85.43
43 马健锋 108 83.5 89.6 83 85.37
44 邓颖姗 133 85 83 88 85.33
45 陈锦源 164 89 80 87 85.33
46 余逸妍 81 90 83.9 82 85.30
47 陈浩伦 53 87 86.3 82.5 85.27
48 陈迪文 52 88 83.6 84 85.20
49 邝洁琳 25 83 83 89.5 85.17
50 陈泳诗 122 85 81.8 88.5 85.10
51 刘光鸿 104 86 86.1 83 85.03
52 李精文 79 85 86 84 85.00
53 苏琬钰 80 89 83 83 85.00
54 钟海莹 159 86 85.9 83 84.97
55 颜子钏 141 85 87.9 82 84.97
56 韦金伶、马丽丽 119 84 85.8 85 84.93
57 黄春燕 157 87.5 85.9 80 84.47
58 韦萌馨 146 84 82.9 86 84.30
59 曹启勤 131 84.5 83.2 85 84.23
60 骆霭欣 134 82 83.2 87 84.07
61 杨婷 5 83 80 89 84.00
62 朱雯婷 12 86 82 84 84.00
63 伍美锋 126 83 83.8 85 83.93
64 陈华妙 47 84 82.7 85 83.90
65 陈白冰 49 85 82.2 84.5 83.90
66 雷婷婷 20 85 81.2 85 83.73
67 陈炯荣 83 83 83.1 85 83.70
68 郑晓彬 109 85 84 82 83.67
69 陈经国 113 84 85.9 81 83.63
70 伍文斌 27 80 88.5 82 83.50
71 谭志毅 72 90 89.3 71 83.43
72 李楚烨 68 92 80.8 77 83.27
73 甄斯杰、邝宇萍 130 84 85.5 80 83.17
74 张淑芬 44 81 82.2 85.5 82.90
75 盘颖雅 140 83 82.7 83 82.90
76 黄碧莹 8 90 77 81 82.67
77 陈小月 9 89 76.5 82 82.50
78 甄树文 57 82 84.8 80.5 82.43
79 谭向华 97 81 87.2 79 82.40
80 邝海锋 145 83 85 79 82.33
81 伍家昌 125 79 84.5 83 82.17
82 陈登 128 82 84.1 80 82.03
83 伍玉媛 4 79 75 91.5 81.83
84 陈子晴 11 83 80 82.5 81.83
85 伍绮婷 54 82 82.4 81 81.80
86 郭美珍 39 77 84.7 83 81.57
87 刘宝翠、梁继业 50 80 85.1 79 81.37
88 赵佩雯 127 85.5 82.2 75 80.90
89 刘芷君 153 81 80 81 80.67
90 曹嘉铭 59 79 83.6 79 80.53
91 李淑仪 14 86 75.5 80 80.50
92 许灿铭 22 75 82 84.5 80.50
93 彭飞、李伟濬 29 75 85.3 80 80.10
94 肖焕珍 116 80 79.2 81 80.07
95 方英明 16 83 79 78 80.00
96 赖素媛 98 82 78 79.5 79.83
97 陈泽平 107 82 77.5 79.5 79.67
98 江丽玲 42 80 76.9 82 79.63
99 李嘉雯 55 79 79.3 80 79.43
100 黄镇爱 67 81 78.2 79 79.40
101 谭肇德 105 80 79 79 79.33
102 余雅芝 149 79 79.9 79 79.30
103 陈艺俊 56 81 80.6 76 79.20
104 梁文喜 148 83 76 78 79.00
105 杨云 154 77 79.4 80 78.80
106 刘金娥 76 80 81.2 75 78.73
107 陈超颖 82 78 80 78 78.67
108 陈艳玲 143 78 80 78 78.67
109 李珍珍 115 78 82.9 75 78.63
110 苏杰威 162 72 84.6 79 78.53
111 麦慧敏、王晓敏 30 76 81 78 78.33
112 邹远平 96 78 79 77 78.00
113 叶浩安 117 79 81.5 73 77.83
114 廖慈恩 152 76 79.5 78 77.83
115 吴景文 37 75 74.6 83.5 77.70
116 蔡玉玲 121 81 76 75 77.33
117 李洁玲 135 80 79 73 77.33
118 刘凤仪 120 79 76.3 76 77.10
119 梁嘉慧 10 70 78 83 77.00
120 何旭艳 100 77 76 78 77.00
121 梁栋敏 106 70 78 83 77.00
122 谭赞宏 18 71 78.5 81 76.83
123 钟志杰 101 79 80 71 76.67
124 陈壮华 166 83 75 72 76.67
125 甘燕燕 40 78 71.5 80 76.50
126 李彩怡 21 73 77.3 79 76.43
127 谢丽华 2 70 78 80 76.00
128 李艳红 33 73 82 73 76.00
129 林侨连 7 70 70 86 75.33
130 柳炎明 34 75 76.8 74 75.27
131 杨雪婷 61 76 77.2 71 74.73
132 袁励婷 31 72 77.8 74 74.60
133 赵文苑 13 71 73 79 74.33
134 叶娟雯 75 70 81.9 71 74.30
135 伍乐荣 63 74 74.8 74 74.27
136 伍劭华 19 72 74 76 74.00
137 梁炎清 60 75 75 72 74.00
138 黄映虹 78 70 73 70 71.00
139 黄鑫鹏 64 70 72.7 70 70.90
140 谢春兰 51 70 71 70 70.33
141 林嘉颖 15 0 0 0 0.00
142 甄拓坤 17 0 0 0 0.00
143 李素芬 23 0 0 0 0.00
144 容宏远 26 0 0 0 0.00
145 郭虹诗 28 0 0 0 0.00
146 吴慧妃 35 0 0 0 0.00
147 李嘉文 36 0 0 0 0.00
148 甘建博 43 0 0 0 0.00
149 甄远孟 45 0 0 0 0.00
150 伍国熊 58 0 0 0 0.00
151 张华俊 62 0 0 0 0.00
152 秦琪峰 65 0 0 0 0.00
153 黄詠仪、马家杰 69 0 0 0 0.00
154 田燕萍 70 0 0 0 0.00
155 黄婷源 71 0 0 0 0.00
156 陈华港 88 0 0 0 0.00
157 黄健富 90 0 0 0 0.00
158 李润霖 93 0 0 0 0.00
159 谭瑞漂 94 0 0 0 0.00
160 容穴婵 99 0 0 0 0.00
161 赵绮桥 102 0 0 0 0.00
162 钟绮薇 114 0 0 0 0.00
163 丘美美 144 0 0 0 0.00
164 杨锐聪 151 0 0 0 0.00

附件:附件点击下载

地址:台山市中山路23号电话:(0750)5511941
传真:(0750)5501187
© Copyright 2021 - All Right Reserved 台山市青少网

微信公众号