| 专科考前冲刺班课程表(夜) | ||||
| 教室:二楼会计(1)班 上课时间:晚上7:30-9:30 | ||||
| 班主任:黄惠婷 梁捷明 工作人员:李淑玲 | ||||
| 任课教师:数学(李东旭 ) 语文(黄振胜) 英语(陈秋红) | ||||
| 日期 | 星期 | 课程 | 复习内容 | 备注 |
| 9月6日 | 一 | 数学 | 摸底测试、第一章1、2、3节 | |
| 9月7日 | 二 | 语文 | ||
| 9月8日 | 三 | 语文 | 评讲、一4、5、6;四14、15、16 | |
| 9月9日 | 四 | 英语 | ||
| 9月10日 | 五 | 放假 | ||
| 9月11日 | 六 | 数学 | ||
| 9月12日 | 日 | 语文辅导 | ||
| 9月13日 | 一 | 数学 | 测练、二7、8 | |
| 9月14日 | 二 | 英语 | ||
| 9月15日 | 三 | 数学 | 评讲、二9、10 | |
| 9月16日 | 四 | 语文 | ||
| 9月17日 | 五 | 英语 | ||
| 9月18日 | 六 | 语文 | ||
| 9月19日 | 日 | 英语辅导 | ||
| 9月20日 | 一 | 数学 | 测练、三1、2 | |
| 9月21日 | 二 | 英语 | ||
| 9月22日 | 三 | 放假 | ||
| 9月23日 | 四 | 语文 | ||
| 9月24日 | 五 | 英语 | ||
| 9月25日 | 六 | 语文 | ||
| 9月26日 | 日 | 数学 | 评讲、三2、3 | |
| 9月27日 | 一 | 英语 | ||
| 9月28日 | 二 | 英语 | ||
| 9月29日 | 三 | 数学辅导 | 数学辅导 | |
| 9月30日 | 四 | 语文 | ||
| 10月1日~10月3日 | 放假 | |||
| 10月4日 | 一 | 数学 | 模拟 | |
| 10月5日 | 二 | 英语 | ||
| 10月6日 | 三 | 数学 | 评讲 | |
| 10月7日 | 四 | 语文 | ||
五邑大学成人高等教育台山立信会计教学点 专科考前冲刺班课程表(周末班) | ||||
| 教室:二楼会计(1班) 上课时间:上午8:30-11:00 下午 2:30-5:00 | ||||
| 班主任:黄凤兰 工作人员:刘艳娜 | ||||
| 任课教师:数学(李东旭 ) 语文(伍曼娜) 英语(张文芳) | ||||
| 日期 | 星期 | 上午 | 下午 | 数学复习内容 |
| 9月4日 | 六 | 数学 | 语文 | |
| 9月5日 | 日 | 英语 | 语文 | |
| 9月11日 | 六 | 语文 | 数学 | |
| 9月12日 | 日 | 英语 | 语文 | |
| 9月18日 | 六 | 数学 | 语文 | |
| 9月19日 | 日 | 停课 | ||
| 9月23日 | 四 | 语文 | 数学 | |
| 9月25日 | 六 | 停课 | ||
| 9月26日 | 日 | 停课 | ||
| 10月2日 | 六 | 英语 | 语文 | |
| 10月3日 | 日 | 英语 | 数学 | |
| 10月4日 | 一 | 数学 | 英语 | |
| 10月5日 | 二 | 英语 | 数学 | |
| 10月6日 | 三 | 数学 | 语文 | |
| 10月10日 | 日 | 英语 | 英语 | |
| 专升本考前冲刺班课程表(周末) | ||||
| 教室:三楼会计4班 |
上课时间:上午8:30—11:00时 下午 2:30——5:00时 | |||
| 班主任:梁捷明 工作人员:陈夏娜 | ||||
| 任课教师:数学(吴焕锋) 英语(余小红) 政治(翁妙嫦) | ||||
| 日期 | 星期 | 上午 | 下午 | 备注 |
| 9月4日 | 六 | 英语 | 高等数学(二) | |
| 9月5日 | 日 | 英语 | 高等数学(二) | |
| 9月11日 | 六 | 英语 | 高等数学(二) | |
| 9月12日 | 日 | 英语 | 高等数学(二) | |
| 9月18日 | 六 | 政治 | 英语 | |
| 9月19日 | 日 | 停课 | ||
| 10月2日 | 日 | 政治 | 英语 | |
| 10月3日 | 六 | 政治 | 英语 | |
| 10月4日 | 一 | 政治 | 高等数学(二) | |
| 10月5日 | 二 | 政治 | 高等数学(二) | |
| 10月6日 | 三 | 政治 | 高等数学(二) | |
| 10月7日 | 四 | 政治 | 英语 | |
| 10月10日 | 日 | 政治 | 高等数学(二) | |