|
| |||
| 2015 年台山市直机关工委收支预算总表 | |||
| 单位名称:台山市直机关工委 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算收入 | 268.94 | 一、一般公共服务 | 268.94 |
| 二、国防 | |||
| 二、基金预算收入 | 三、公共安全 | ||
| 四、教育 | |||
| 三、专款专用资金收入 | 五、科学技术 | ||
| 六、文化体育与传媒 | |||
| 四、事业收入 | 七、社会保障和就业 | ||
| 八、医疗卫生与计划生育 | |||
| 五、事业单位经营收入 | 九、节能环保 | ||
| 十、城乡社区 | |||
| 六、其他收入 | 十一、农林水 | ||
| 十二、交通运输 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等 | |||
| 十四、商业服务业等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、国土海洋气象等 | |||
| 十七、住房保障 | |||
| 十八、粮油物资储备 | |||
| 十九、国债还本付息 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 268.94 | 本年支出合计 | 268.94 |
| 七、上级补助收入 | 二十一、上缴上级支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单补助支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结转下年 | ||
| 十、上年结转结余 | |||
| 收入总计 | 268.94 | 支出总计 | 268.94 |
| 注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 | |||
| 部门预算公开表2 | ||||||
| 2015 年台山市直机关工委公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表(基本支出) | ||||||
| 单位: | 台山市直机关工委 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 92.94 | 92.94 | ||||
| 201 | 32 | 01 | 行政运行(组织事务) | 62.81 | 62.81 | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行(组织事务) | 16.58 | 16.58 | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行(组织事务) | 13.55 | 13.55 | |
| 部门预算公开表3 | ||||||
| 2015 年台山市直机关工委公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表(项目支出) | ||||||
| 单位: | 台山市直机关工委 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 176.00 | 176.00 | ||||
| 201 | 32 | 01 | 行政运行(组织事务) | 48.00 | 48.00 | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行(组织事务) | 3.00 | 3.00 | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行(组织事务) | 125.00 | 125.00 | |
| 部门预算公开表4 | |
| 2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位名称: 台山市直机关工委 | 单位:万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 1.75 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.45 |
| 3、公务用车费 | 1.30 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.30 |
| (2)公务用车购置 | |
| 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |